QFB型系列板型液压千斤顶
型号 | 起重量 | 行程 | 最低高度 | 顶升高度 | 油缸外径 | 油缸内径 | 活塞杆外径 | 凸肩高度 | 进油高度 | 油缸偏半径 | 安装孔距 | 安装孔径 | 工作压力 | 需油量 | 重量 |
QFB-506 | 5 | 6 | 34 | 40 | 50*66 | 35 | 25 | 1 | 18 | 25 | 25*31 | 12*7 | 50 | 0.007 | 0.8 |
QFB-512 | 5 | 12 | 40 | 52 | 50*66 | 35 | 25 | 1 | 18 | 25 | 25*31 | 12*7 | 50 | 0.014 | 0.96 |
QFB-520 | 5 | 20 | 48 | 68 | 50*66 | 35 | 25 | 1 | 18 | 25 | 25*31 | 12*7 | 50 | 0.020 | 1.1 |
QFB-530 | 5 | 30 | 58 | 88 | 50*66 | 35 | 25 | 1 | 18 | 25 | 25*31 | 12*7 | 50 | 0.030 | 1.3 |
QFB-1012 | 10 | 12 | 45 | 57 | 60*80 | 45 | 35 | 1 | 20 | 30 | 31*40 | 14*9 | 61.7 | 0.020 | 1.4 |
QFB-1020 | 10 | 20 | 53 | 73 | 60*80 | 45 | 35 | 1 | 20 | 30 | 31*40 | 14*9 | 61.7 | 0.032 | 1.7 |
QFB-1030 | 10 | 30 | 63 | 93 | 60*80 | 45 | 35 | 1 | 20 | 30 | 31*40 | 14*9 | 61.7 | 0.050 | 1.9 |
QFB-2012 | 20 | 12 | 53 | 65 | 76*100 | 60 | 45 | 1.5 | 22 | 38 | 38*50 | 17*11 | 70 | 0.040 | 2.4 |
QFB-2020 | 20 | 20 | 61 | 81 | 76*100 | 60 | 45 | 1.5 | 22 | 38 | 38*50 | 17*11 | 70 | 0.060 | 2.8 |
QFB-2030 | 20 | 30 | 71 | 101 | 76*100 | 60 | 45 | 1.5 | 22 | 38 | 38*50 | 17*11 | 70 | 0.090 | 3.1 |
QFB-3212 | 32 | 12 | 60 | 72 | 95*115 | 75 | 50 | 2 | 22.5 | 47.5 | 45*52 | 17*11 | 71 | 0.055 | 3.9 |
QFB-3220 | 32 | 20 | 68 | 88 | 95*115 | 75 | 50 | 2 | 22.5 | 47.5 | 45*52 | 17*11 | 71 | 0.090 | 4.3 |
QFB-3230 | 32 | 30 | 78 | 108 | 95*115 | 75 | 50 | 2 | 22.5 | 47.5 | 45*52 | 17*11 | 71 | 0.140 | 4.8 |
QFB-5016 | 50 | 16 | 70 | 86 | 130*146 | 100 | 70 | 2 | 23 | 65 | 57*66 | 20*14 | 63 | 0.130 | 7.8 |
QFB-5020 | 50 | 20 | 74 | 94 | 130*146 | 100 | 70 | 2 | 23 | 65 | 57*66 | 20*14 | 63 | 0.160 | 8 |
QFB-5030 | 50 | 30 | 84 | 114 | 130*146 | 100 | 70 | 2 | 23 | 65 | 57*66 | 20*14 | 63 | 0.250 | 8.7 |
QFB-7516 | 75 | 16 | 78 | 94 | 165*140 | 115 | 70 | 2 | 25 | 70 | 66*76 | 22*15 | 71 | 0.200 | 11 |
QFB-7520 | 75 | 20 | 82 | 102 | 165*140 | 115 | 70 | 2 | 25 | 70 | 66*76 | 22*15 | 71 | 0.250 | 11.3 |
QFB-7530 | 75 | 30 | 92 | 122 | 165*140 | 115 | 70 | 2 | 25 | 70 | 66*76 | 22*15 | 71 | 0.350 | 12.2 |
QFB-10016 | 100 | 16 | 90 | 106 | 160*180 | 130 | 90 | 2 | 26 | 80 | 74*76 | 22*15 | 74 | 0.250 | 15.6 |
QFB-10030 | 100 | 30 | 104 | 134 | 160*180 | 130 | 90 | 2 | 26 | 80 | 74*76 | 22*15 | 74 | 0.450 | 17 |
QFB-10040 | 100 | 40 | 114 | 154 | 160*180 | 130 | 90 | 2 | 26 | 80 | 74*76 | 22*15 | 74 | 0.65 | 17.9 |
QFB-15016 | 150 | 16 | 100 | 116 | 190*215 | 160 | 115 | 3 | 29 | 95 | 82.5*115 | 22*15 | 73 | 0.45 | 25 |
QFB-15030 | 150 | 30 | 114 | 144 | 190*215 | 160 | 115 | 3 | 29 | 95 | 82.5*115 | 22*15 | 73 | 0.70 | 27 |
QFB-15040 | 150 | 40 | 124 | 164 | 190*215 | 160 | 115 | 3 | 29 | 95 | 82.5*115 | 22*15 | 73 | 0.90 |
产品导航
联系方式
上海千斤顶厂
电话总机:021-65455036转
厂部传真:021-65415171
销售热线:021-65377425
021-65860052
传 真:021-65125354
售后服务:021-65377425
021-65419284
监督电话:021-65460521
E-mail:salesshjack@163.com
sales_shjack@163.com