QL型螺旋千斤顶
起重量(T) | 提升高度(mm) | 最低高度(mm) | 净重(KG) | |
---|---|---|---|---|
QL3.2 | 3.2 | 110 | 220 | 4.6 |
QL5 | 5 | 130 | 250 | 6.6 |
QL8 | 8 | 140 | 260 | 7.8 |
QL10 | 10 | 150 | 280 | 8.5 |
QLD10 | 10 | 80 | 192 | 5.5 |
QL16 | 16 | 180 | 320 | 11 |
QL20 | 20 | 180 | 325 | 12.5 |
QLD25 | 25 | 125 | 262 | 17 |
QL32 | 32 | 200 | 395 | 18 |
QLD32 | 32 | 180 | 320 | 16 |
QL50 | 50 | 250 | 452 | 33 |
QLD50 | 50 | 155 | 330 | 30 |
注:具体数据参数以实物为准
产品导航
联系方式
上海千斤顶厂
电话总机:021-65455036转
厂部传真:021-65415171
销售热线:021-65377425
021-65860052
传 真:021-65125354
售后服务:021-65377425
021-65419284
监督电话:021-65460521
E-mail:salesshjack@163.com
sales_shjack@163.com