HMQF型千斤顶
HMQF型千斤顶
HM QF分离式千斤顶 是上海干斤顶厂开发生产的新型千斤顶,采用顶身自带压力表显示,顶盘可在±5度内任意偏转,更加提高了它的性能、增加了它的便捷性;让操作人员使用更方便、安全。避免了常规千斤顶压力不能正常显示、小角度难调整等弱点,减轻了劳动强度、降低了劳动成本。顶身自带压力表显示,可以让操作人员随时知道千斤顶所承受的重力;可有效预防由于压力过高造成的千斤顶损坏,避免了由于千斤顶过载损坏而导致的人身伤害事故和经济损失。可广泛应用与造船、冶金、采矿、石油化工、建筑工程、铁路工程和其它工业上。它除了能、实现顶、推、扩张、挤压等作业外,还能实现拉伸、夹紧、校正等功能。除能垂直使用外,还可在任意方位使用。具有劳动强度低、活塞升降灵活、外形小巧、重量轻维修方便等特点。
项目 | 起重量 | 起重高度 | 最低高度 | 接口间距 | 接口与地面距离 | 油缸外径 | 活塞杆直径 | 油缸内径 | 安装 | 螺孔 | 工作压力 | 重量 |
型号 | T | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | 圆周 | 直径 | MPa | (kg) |
QF50T-12.5b | 50 | 125 | 263 | 157 | 41 | 132 | 70 | 100 | 70 | M16 | 62.4 | 23.4 |
QF50T-16b | 50 | 160 | 298 | 192 | 41 | 132 | 70 | 100 | 70 | M16 | 62.4 | 25.4 |
QF50T-20b | 50 | 200 | 338 | 232 | 41 | 132 | 70 | 100 | 70 | M16 | 62.4 | 31.1 |
QF100T-12.5b | 100 | 125 | 291 | 159 | 54 | 172 | 100 | 140 | 110 | M20 | 63.7 | 44.64 |
QF100T-16b | 100 | 160 | 326 | 194 | 54 | 172 | 100 | 140 | 110 | M20 | 63.7 | 49.3 |
QF100T-20b | 100 | 200 | 366 | 234 | 54 | 172 | 100 | 140 | 110 | M20 | 63.7 | 54.76 |
QF200T-12.5b | 200 | 125 | 321 | 160 | 64 | 244 | 150 | 200 | 160 | M24 | 62.4 | 99 |
QF200T-16b | 200 | 160 | 356 | 195 | 64 | 244 | 150 | 200 | 160 | M24 | 62.4 | 107.6 |
QF200T-20b | 200 | 200 | 396 | 235 | 64 | 244 | 150 | 200 | 160 | M24 | 62.4 | 118.4 |
QF320T-20b | 320 | 200 | 427 | 242 | 74 | 315 | 180 | 250 | 200 | M24 | 63.9 | 213.1 |
QF500T-20b | 500 | 200 | 475 | 254 | 93 | 395 | 250 | 320 | 280 | M24 | 60.9 | 393.1 |
QF630T-20b | 630 | 200 | 536 | 266 | 115 | 450 | 280 | 360 | 300 | M24 | 60.7 | 579.9 |
QF800T-20 | 800 | 200 | 577 | 294 | 113 | 550 | 320 | 400 | 380 | M24 | 62.4 | 1068 |
QF2000-20 | 1000 | 200 | 620 | 300 | 110 | 600 | 360 | 450 | 450 | M24 | 61.6 | 1200 |
以上数据仅供参考!
产品导航
联系方式
上海千斤顶厂
电话总机:021-65455036转
厂部传真:021-65415171
销售热线:021-65377425
021-65860052
传 真:021-65125354
售后服务:021-65377425
021-65419284
监督电话:021-65460521
E-mail:salesshjack@163.com
sales_shjack@163.com